Abhängige privatrechtliche Körperschaften
Verweise auf das Dekret
Art. 22, c. 1 lett. c, c. 2, 3 d.lgs 33/2013
Verband der Seniorenwohnheime Südtirols (Vds) - Kan. M. Gamper-Str. 10, 39100 BOzen (Gemeinnütziger Verband, der keinerlei Gewinnabsicht verfolgt)
Haushaltsergebnisse der letzten 3 Jahren
| Jahr | Haushaltsergebniss |
|---|---|
| 2021 | € 2.019,66 |
| 2020 | € 3.617,33 |
| 2019 | € 698,05 |
Jährliche Gesamtausgabe
| Jahr | Jährliche Gesamtausgabe |
|---|---|
| 2021 | € 5.445,00 |
| 2020 | € 3.850,00 |
| 2019 | € 3.465,00 |
Beteilingungsquote
| Jahr | Beteilingungsquote |
|---|---|
| 2022 | 1.3 |
| 2021 | 1.3 |
| 2020 | 1.3 |
Letzte Aktualisierung: 28.10.2022




















