Gesellschaften mit öffentlicher Beteiligung
Gesetzliche Grundlage
Art.22 c.1 lett.b, Art.22 c.2, Art.22, c.3, d.lgs.n.33 / 2013; Art.20, c.3, d.lgs.n.39 / 2013
Texel Genossenschaft landw. Gesellschaft
Haushaltsergebnisse der letzten 3 Jahren
| Jahr | Haushaltsergebniss |
|---|---|
| 2025 | € 0,00 |
| 2024 | € 44.722,00 |
| 2023 | € 39.674,00 |
Jährliche Gesamtausgabe
| Jahr | Jährliche Gesamtausgabe |
|---|---|
| 2025 | € 0,00 |
| 2024 | € 14.006,00 |
| 2023 | € 14.006,00 |
| 2022 | € 14.006,00 |
| 2021 | € 14.006,00 |
Beteilingungsquote
| Jahr | Beteilingungsquote |
|---|---|
| 2025 | 0.0 |
| 2024 | 0.38 |
| 2023 | 0.38 |
| 2022 | 0.38 |
| 2021 | 0.39 |
Letzte Aktualisierung: 07.07.2025
Letzte Aktualisierung:07.07.2025"
Emporium Genossenschaft - Sozialunternhemen
Haushaltsergebnisse der letzten 3 Jahren
| Jahr | Haushaltsergebniss |
|---|---|
| 2025 | € 0,00 |
| 2024 | € 0,00 |
| 2023 | € 162.072,00 |
Jährliche Gesamtausgabe
| Jahr | Jährliche Gesamtausgabe |
|---|---|
| 2025 | € 0,00 |
| 2024 | € 500,00 |
| 2023 | € 500,00 |
| 2022 | € 500,00 |
| 2021 | € 500,00 |
Beteilingungsquote
| Jahr | Beteilingungsquote |
|---|---|
| 2025 | 0.0 |
| 2024 | 1.25 |
| 2023 | 1.25 |
| 2022 | 1.2 |
| 2021 | 1.23 |
Letzte Aktualisierung: 23.05.2024
Letzte Aktualisierung:23.05.2024"
























