Gesellschaften mit öffentlicher Beteiligung
Gesetzliche Grundlage
Art.22 c.1 lett.b, Art.22 c.2, Art.22, c.3, d.lgs.n.33 / 2013; Art.20, c.3, d.lgs.n.39 / 2013
VERBAND DER SENIORENWOHNHEIME SÜDTIROLS (VDS)
Haushaltsergebnisse der letzten 3 Jahren
| Jahr | Haushaltsergebniss |
|---|---|
| 2025 | € 0,00 |
| 2024 | € 0,00 |
| 2023 | € 0,00 |
Jährliche Gesamtausgabe
| Jahr | Jährliche Gesamtausgabe |
|---|---|
| 2025 | € 0,00 |
| 2024 | € 0,00 |
| 2023 | € 0,00 |
| 2022 | € 0,00 |
| 2021 | € 0,00 |
Beteilingungsquote
| Jahr | Beteilingungsquote |
|---|---|
| 2025 | 0.0 |
| 2024 | 0.0 |
| 2023 | 0.0 |
| 2022 | 0.0 |
| 2021 | 0.0 |
Letzte Aktualisierung: 19.05.2015
Letzte Aktualisierung:19.05.2015"
EMPORIUM EINKAUFSGENOSSENSCHAFT
Haushaltsergebnisse der letzten 3 Jahren
| Jahr | Haushaltsergebniss |
|---|---|
| 2025 | € 0,00 |
| 2024 | € 0,00 |
| 2023 | € 0,00 |
Jährliche Gesamtausgabe
| Jahr | Jährliche Gesamtausgabe |
|---|---|
| 2025 | € 0,00 |
| 2024 | € 0,00 |
| 2023 | € 0,00 |
| 2022 | € 0,00 |
| 2021 | € 0,00 |
Beteilingungsquote
| Jahr | Beteilingungsquote |
|---|---|
| 2025 | 0.0 |
| 2024 | 0.0 |
| 2023 | 0.0 |
| 2022 | 0.0 |
| 2021 | 0.0 |
Letzte Aktualisierung: 19.05.2015
Letzte Aktualisierung:19.05.2015"







