Assenze del personale con esclusione del congedo ordinario
Riferimenti al decreto
Art. 16, c. 3 d.lgs 33/2013
Aggiornamento
Tempestivo
Assenze mese/ Abwesenheit: Giugno/Juni | 2024 | 2025 |
---|---|---|
A. Totale delle assenze per malattia retribuite e non retribuite (giorni) | 49.0 | |
C. Totale delle assenze per altri motivi (giorni) | 12.0 | |
D. Numero dipendenti | 44.0 | |
G. Media assenze per malattia sul totale dei dipendenti | 6.17 | |
H. Media assenze per altri motivi sul totale dei dipendenti | 1.51 | |
I. Media assenze complessive | 1.39 |
Ultimo aggiornamento: 23.07.2024