Assenze del personale con esclusione del congedo ordinario
Riferimento normativo
Art. 16, c. 3 d.lgs 33/2013
Aggiornamento
Tempestivo
| Assenze mese/ Abwesenheit: Giugno/Juni | 2025 | 2026 |
|---|---|---|
| A. Totale delle assenze per malattia retribuite e non retribuite (giorni) | 68.0 | |
| C. Totale delle assenze per altri motivi (giorni) | 24.0 | |
| D. Numero dipendenti | 46.0 | |
| G. Media assenze per malattia sul totale dei dipendenti | 8.34 | |
| H. Media assenze per altri motivi sul totale dei dipendenti | 2.94 | |
| I. Media assenze complessive | 2.0 |
Ultimo aggiornamento: 14.07.2025

