Società partecipate
Riferimento normativo
Art.22 c.1 lett.b, Art.22 c.2, Art.22, c.3, d.lgs.n.33 / 2013; Art.20, c.3, d.lgs.n.39 / 2013
ASSOCIAZIONE DELLE RESIDENZE PER ANZIANI DELL'ALTO ADIGE
Risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi
| Anno | Risultato di bilancio |
|---|---|
| 2025 | € 0,00 |
| 2024 | € 0,00 |
| 2023 | € 0,00 |
Onere complessivo
| Anno | Onere complessivo |
|---|---|
| 2025 | € 0,00 |
| 2024 | € 0,00 |
| 2023 | € 0,00 |
| 2022 | € 0,00 |
| 2021 | € 0,00 |
Misura partecipazione
| Anno | Misura partecipazione |
|---|---|
| 2025 | 0.0 |
| 2024 | 0.0 |
| 2023 | 0.0 |
| 2022 | 0.0 |
| 2021 | 0.0 |
Ultimo aggiornamento: 19.05.2015
Ultimo aggiornamento:19.05.2015"
EMPORIUM COOPERATIVA D'AQUISTO
Risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi
| Anno | Risultato di bilancio |
|---|---|
| 2025 | € 0,00 |
| 2024 | € 0,00 |
| 2023 | € 0,00 |
Onere complessivo
| Anno | Onere complessivo |
|---|---|
| 2025 | € 0,00 |
| 2024 | € 0,00 |
| 2023 | € 0,00 |
| 2022 | € 0,00 |
| 2021 | € 0,00 |
Misura partecipazione
| Anno | Misura partecipazione |
|---|---|
| 2025 | 0.0 |
| 2024 | 0.0 |
| 2023 | 0.0 |
| 2022 | 0.0 |
| 2021 | 0.0 |
Ultimo aggiornamento: 19.05.2015
Ultimo aggiornamento:19.05.2015"








