Daten zu den Prämien
Verweise auf das Dekret
Art. 20, c. 2 d.lgs 33/2013
Aktualisierung
Rechtzeitig
Jahr | Media - Fuehrungskraefte | Media - Nicht Fuehrungskraefte |
---|---|---|
2019 | € 4.357,60 | € 1.066,87 |
2021 | € 4.771,87 | € 1.667,29 |
2022 | € 4.771,87 | € 1.023,20 |
2023 | € 4.930,94 | € 1.055,17 |
2020 | € 4.771,87 | € 1.556,29 |
Letzte Aktualisierung: 23.03.2023