Abwesenheiten des Personals ausgenommen der ordentliche Urlaub
Verweise auf das Dekret
Art. 16, c. 3 d.lgs 33/2013
Aktualisierung
Rechtzeitig
| Assenze mese/ Abwesenheit: Maggio/Mai | 2017 | 2018 |
|---|---|---|
| A. Gesamtanzahl der bezahlten und unbezahlten Abwesenheiten wegen Krankheit (Tage) | 22.0 | |
| C. Gesamtanzahl der Abwesenheiten wegen anderer Gründe (Tage) | 117.0 | |
| D. Anzahl der Bediensteten | 50.0 | |
| G. Durchschnitt der Abwesenheiten wegen Krankheit bezogen auf die Gesamtanzahl der Bediensteten | 0.46 | |
| H. Durchschnitt der Abwesenheiten wegen anderer Gründe bezogen auf die Gesamtanzahl der Bediensteten | 2.34 | |
| I. Durchschnitt der gesamten Abwesenheiten | 2.8 |
Letzte Aktualisierung: 12.06.2017

