Assenze del personale con esclusione del congedo ordinario
Riferimenti al decreto
Art. 16, c. 3 d.lgs 33/2013
Aggiornamento
Tempestivo
| Assenze mese/ Abwesenheit: Maggio/Mai | 2017 | 2018 |
|---|---|---|
| A. Totale delle assenze per malattia retribuite e non retribuite (giorni) | 22.0 | |
| C. Totale delle assenze per altri motivi (giorni) | 117.0 | |
| D. Numero dipendenti | 50.0 | |
| G. Media assenze per malattia sul totale dei dipendenti | 0.46 | |
| H. Media assenze per altri motivi sul totale dei dipendenti | 2.34 | |
| I. Media assenze complessive | 2.8 |
Ultimo aggiornamento: 12.06.2017

