Abwesenheiten des Personals ausgenommen der ordentliche Urlaub
Gesetzliche Grundlage
Art. 16, c. 3 d.lgs 33/2013
Aktualisierung
Rechtzeitig
| Assenze mese/ Abwesenheit: Gennaio/Jänner | 2025 | 2026 |
|---|---|---|
| A. Gesamtanzahl der bezahlten und unbezahlten Abwesenheiten wegen Krankheit (Tage) | 10.0 | |
| C. Gesamtanzahl der Abwesenheiten wegen anderer Gründe (Tage) | 109.0 | |
| D. Anzahl der Bediensteten | 37.0 | |
| G. Durchschnitt der Abwesenheiten wegen Krankheit bezogen auf die Gesamtanzahl der Bediensteten | 0.27 | |
| H. Durchschnitt der Abwesenheiten wegen anderer Gründe bezogen auf die Gesamtanzahl der Bediensteten | 2.95 | |
| I. Durchschnitt der gesamten Abwesenheiten | 3.22 |
Letzte Aktualisierung: 05.08.2025














