Abhängige privatrechtliche Körperschaften
Verweise auf das Dekret
Art. 22, c. 1 lett. c, c. 2, 3 d.lgs 33/2013
Verband der Seniorenwohnheime Südtirols (VdS) - Kan. M. Gamper-Str. 10, 39100 Bozen
Haushaltsergebnisse der letzten 3 Jahren
Jahr | Haushaltsergebniss |
---|---|
2022 | € 19.643,13 |
2021 | € 2.019,66 |
2020 | € 3.617,33 |
Jährliche Gesamtausgabe
Jahr | Jährliche Gesamtausgabe |
---|---|
2022 | € 7.087,07 |
2021 | € 7.031,00 |
2020 | € 6.230,00 |
Letzte Aktualisierung: 24.05.2023