Abwesenheiten des Personals ausgenommen der ordentliche Urlaub
Gesetzliche Grundlage
Art. 16, c. 3 d.lgs 33/2013
Aktualisierung
Rechtzeitig
| Assenze mese/ Abwesenheit: Aprile/April | 2025 | 2026 |
|---|---|---|
| A. Gesamtanzahl der bezahlten und unbezahlten Abwesenheiten wegen Krankheit (Tage) | 22.0 | 4.0 |
| C. Gesamtanzahl der Abwesenheiten wegen anderer Gründe (Tage) | 51.0 | 49.0 |
| D. Anzahl der Bediensteten | 30.0 | 28.0 |
| G. Durchschnitt der Abwesenheiten wegen Krankheit bezogen auf die Gesamtanzahl der Bediensteten | 0.74 | 0.15 |
| H. Durchschnitt der Abwesenheiten wegen anderer Gründe bezogen auf die Gesamtanzahl der Bediensteten | 1.7 | 1.75 |
| I. Durchschnitt der gesamten Abwesenheiten | 2.44 | 1.9 |
Letzte Aktualisierung: 20.04.2026
























