Kontrollierte privatrechtliche Körperschaften
Verweise auf das Dekret
Art.22 c.1 lett.c, Art.22 c.2, Art.22 c.3, d.lgs.n.33/2013; Art.20 c.3, d.lgs.n.39/2013
Associazione delle Residenze per Anziani dell'Alto Adige (ARpA) - via Can. M. Gamper 10, 39100 Bolzano
Haushaltsergebnisse der letzten 3 Jahren
Jahr | Haushaltsergebniss |
---|---|
2024 | € 5.628,26 |
2023 | € 178.794,74 |
2022 | € 19.643,13 |
Jährliche Gesamtausgabe
Jahr | Jährliche Gesamtausgabe |
---|---|
2024 | € 4.893,35 |
2023 | € 4.489,00 |
2022 | € 4.459,00 |
2021 | € 4.424,00 |
2020 | € 0,00 |
Beteilingungsquote
Jahr | Beteilingungsquote |
---|---|
2024 | 0.0 |
2023 | 0.0 |
2022 | 0.0 |
2021 | 0.0 |
2020 | 0.0 |
Letzte Aktualisierung: 20.06.2025