Abwesenheiten des Personals ausgenommen der ordentliche Urlaub
Gesetzliche Grundlage
Art. 16, c. 3 d.lgs 33/2013
Aktualisierung
Rechtzeitig
| Assenze mese/ Abwesenheit: Gennaio/Jänner | 2025 | 2026 |
|---|---|---|
| A. Gesamtanzahl der bezahlten und unbezahlten Abwesenheiten wegen Krankheit (Tage) | 27.18 | |
| C. Gesamtanzahl der Abwesenheiten wegen anderer Gründe (Tage) | 76.66 | |
| D. Anzahl der Bediensteten | 38.0 | |
| G. Durchschnitt der Abwesenheiten wegen Krankheit bezogen auf die Gesamtanzahl der Bediensteten | 0.72 | |
| H. Durchschnitt der Abwesenheiten wegen anderer Gründe bezogen auf die Gesamtanzahl der Bediensteten | 2.02 | |
| I. Durchschnitt der gesamten Abwesenheiten | 2.72 |
Letzte Aktualisierung: 13.02.2025

