Weitere Informationen
Aktualisierung
Rechtzeitig
| Jahr | Titel | File |
|---|---|---|
| 2023 | Zusammenfassende Tabelle 2. Trimester 2023 | Download file |
| 2023 | Zusammenfassende Tabelle 1. Trimester 2023 | Download file |
| 2023 | Einzelne Vergabeverfahren 2. Trimester 2023 | Download file |
| 2023 | Einzelne Vergabeverfahren 1. Trimester 2023 | Download file |
| 2022 | Zusammenfassende Tabelle 4. Trimester 2022 | Download file |
| 2022 | Zusammenfassende Tabelle 3. Trimester 2022 | Download file |
| 2022 | Zusammenfassende Tabelle 2. Trimester 2022 | Download file |
| 2022 | Zusammenfassende Tabelle 1. Trimester 2022 | Download file |
| 2022 | Einzelne Verfahren 2022 | Download file |
| 2021 | Zusammenfassende Tabelle 4. Trimester 2021 | Download file |
| 2021 | Zusammenfassende Tabelle 3. Trimester 2021 | Download file |
| 2021 | Zusammenfassende Tabelle 2. Trimester 2021 | Download file |
| 2021 | Zusammenfassende Tabelle 1. Trimester 2021 | Download file |
| 2020 | Zusammenfassende Tabelle 2020 | Download file |
| 2019 | Zusammenfassende Tabelle 2019 | Download file |
Letzte Aktualisierung: 14.09.2023









