Gesellschaften mit öffentlicher Beteiligung
Verband der Seniorenwohnheime Südtirols (VdS) - Kan. M. Gamper-Str. 10, 39100 Bozen (Gemeinnütziger Verband, der keinerlei Gewinnabsichten verfolgt)
Haushaltsergebnisse der letzten 3 Jahren
| Jahr | Haushaltsergebniss |
|---|---|
| 2015 | -€ 7.830,26 |
| 2014 | € 2.859,28 |
| 2013 | -€ 2.308,24 |
Jährliche Gesamtausgabe
| Jahr | Jährliche Gesamtausgabe |
|---|---|
| 2015 | € 2.585,00 |
| 2014 | € 2.612,50 |
Beteilingungsquote
| Jahr | Beteilingungsquote |
|---|---|
| 2016 | 1.39 |
Letzte Aktualisierung: 15.05.2015
Emporium Genossenschaft Sozialunternehmen, Innsbruckerstrasse Nr. 29, 39100 Bozen
Verwalter der Körperschaft und Gesamtbesoldung
| Name | Funktion | Jahr der Besoldung | Betrag |
|---|---|---|---|
| Bertignoll Norbert | Praesident | 2015 | € 0,00 |
| Hofer Stefan | Vize Präsident des Verwaltungsrates | 2015 | € 0,00 |
| Kaufmann Peter | Geschäftsführer | 2015 | € 0,00 |
| Kofler Albin | Mitglied des Verwaltungsrates | 2015 | € 0,00 |
| Stenico Alberto | Mitglied des Verwaltungsrates | 2015 | € 0,00 |
Haushaltsergebnisse der letzten 3 Jahren
| Jahr | Haushaltsergebniss |
|---|---|
| 2015 | € 90.990,86 |
| 2014 | € 52.613,00 |
| 2013 | -€ 45.074,00 |
Jährliche Gesamtausgabe
| Jahr | Jährliche Gesamtausgabe |
|---|---|
| 2016 | € 5.167,74 |
| 2015 | € 2.515,44 |
| 2014 | € 4.477,05 |
Beteilingungsquote
| Jahr | Beteilingungsquote |
|---|---|
| 2014 | 1.54 |
Letzte Aktualisierung: 27.04.2016

