Abwesenheiten des Personals ausgenommen der ordentliche Urlaub
Verweise auf das Dekret
Art. 16, c. 3 d.lgs 33/2013
Aktualisierung
Rechtzeitig
Assenze mese/ Abwesenheit: Giugno/Juni | 2024 | 2025 |
---|---|---|
A. Gesamtanzahl der bezahlten und unbezahlten Abwesenheiten wegen Krankheit (Tage) | 26.0 | 26.0 |
C. Gesamtanzahl der Abwesenheiten wegen anderer Gründe (Tage) | 60.0 | 60.0 |
D. Anzahl der Bediensteten | 62.0 | 62.0 |
G. Durchschnitt der Abwesenheiten wegen Krankheit bezogen auf die Gesamtanzahl der Bediensteten | 0.41 | 0.41 |
H. Durchschnitt der Abwesenheiten wegen anderer Gründe bezogen auf die Gesamtanzahl der Bediensteten | 0.96 | 0.96 |
I. Durchschnitt der gesamten Abwesenheiten | 1.38 | 1.38 |
Letzte Aktualisierung: 26.05.2025