Daten zu den Zahlungen
Verweise auf das Dekret
Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013
Aktualisierung
Vierteljährlich
Jahr | Titel | File |
---|---|---|
2024 | Transparenz - Zahlungen 2024 | Download file |
2023 | Transparenz - Zahlungen 2023 | Download file |
2022 | Transparenz - Zahlungen 2022 Teil 2 | Download file |
2022 | Transparenz - Zahlungen 2022 Teil 1 | Download file |
2021 | Transparenz - Zahlungen 2021 | Download file |
2020 | Transparenz - Zahlungen 2020 | Download file |
Letzte Aktualisierung: 13.02.2025