Daten zu den Zahlungen
Verweise auf das Dekret
Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013
Aktualisierung
Vierteljährlich
Jahr | Titel | File |
---|---|---|
2025 | Zahlungen 2025_1 | Download file |
2024 | Zahlungen 2024_2 | Download file |
2024 | Zahlungen 2024_1 | Download file |
2023 | Zahlungen 2023_1 | Download file |
2023 | Zahlungen 2023_2 | Download file |
2022 | Zahlungen 2022 | Download file |
2021 | Zahlungen 2021 | Download file |
2020 | Zahlungen 2020 | Download file |
Letzte Aktualisierung: 01.09.2025