Assenze del personale con esclusione del congedo ordinario
Riferimento normativo
Art. 16, c. 3 d.lgs 33/2013
Aggiornamento
Tempestivo
| Assenze mese/ Abwesenheit: Gennaio/Jänner | 2025 | 2026 |
|---|---|---|
| A. Totale delle assenze per malattia retribuite e non retribuite (giorni) | 46.0 | |
| C. Totale delle assenze per altri motivi (giorni) | 3.0 | |
| D. Numero dipendenti | 42.0 | |
| G. Media assenze per malattia sul totale dei dipendenti | 0.03 | |
| H. Media assenze per altri motivi sul totale dei dipendenti | 0.0 | |
| I. Media assenze complessive | 0.03 |
Ultimo aggiornamento: 26.11.2025
