Assenze del personale con esclusione del congedo ordinario
Riferimenti al decreto
Art. 16, c. 3 d.lgs 33/2013
Aggiornamento
Tempestivo
Assenze mese/ Abwesenheit: Giugno/Juni | 2024 | 2025 |
---|---|---|
A. Totale delle assenze per malattia retribuite e non retribuite (giorni) | 0.0 | |
C. Totale delle assenze per altri motivi (giorni) | 12.24 | |
D. Numero dipendenti | 3.0 | |
G. Media assenze per malattia sul totale dei dipendenti | 0.0 | |
H. Media assenze per altri motivi sul totale dei dipendenti | 4.08 | |
I. Media assenze complessive | 4.08 |
Ultimo aggiornamento: 24.03.2025