Assenze del personale con esclusione del congedo ordinario
Riferimenti al decreto
Art. 16, c. 3 d.lgs 33/2013
Aggiornamento
Tempestivo
Assenze mese/ Abwesenheit: Settembre/September | 2024 | 2025 |
---|---|---|
A. Totale delle assenze per malattia retribuite e non retribuite (giorni) | 57.32 | |
C. Totale delle assenze per altri motivi (giorni) | 223.83 | |
D. Numero dipendenti | 79.15 | |
G. Media assenze per malattia sul totale dei dipendenti | 3.45 | |
H. Media assenze per altri motivi sul totale dei dipendenti | 13.47 | |
I. Media assenze complessive | 16.92 |
Ultimo aggiornamento: 14.07.2025