Indikator für Zahlungspünktlichkeit
Verweise auf das Dekret
Art.33 d.lgs 33/2013
Aktualisierung
Vierteljährlich
| Jahr | Trimester | Indikator |
|---|---|---|
| 2016 | 3 | -5.96 |
| 2016 | 2 | 5.89 |
| 2016 | 1 | -6.65 |
| 2015 | 4 | -11.46 |
| 2015 | 3 | -13.37 |
| 2015 | 2 | 3.19 |
| 2015 | 1 | -3.65 |
| 2014 | 0 | 6.98 |
Letzte Aktualisierung: 18.10.2016
































