Assenze del personale con esclusione del congedo ordinario
Riferimenti al decreto
Art. 16, c. 3 d.lgs 33/2013
Aggiornamento
Tempestivo
Assenze mese/ Abwesenheit: Luglio/Juli | 2024 | 2025 |
---|---|---|
A. Totale delle assenze per malattia retribuite e non retribuite (giorni) | 19.0 | 19.0 |
C. Totale delle assenze per altri motivi (giorni) | 62.0 | 62.0 |
D. Numero dipendenti | 65.0 | 65.0 |
G. Media assenze per malattia sul totale dei dipendenti | 0.29 | 0.29 |
H. Media assenze per altri motivi sul totale dei dipendenti | 0.95 | 0.95 |
I. Media assenze complessive | 1.24 | 1.24 |
Ultimo aggiornamento: 26.05.2025