Assenze del personale con esclusione del congedo ordinario
Riferimenti al decreto
Art. 16, c. 3 d.lgs 33/2013
Aggiornamento
Tempestivo
Assenze mese/ Abwesenheit: Maggio/Mai | 2024 | 2025 |
---|---|---|
A. Totale delle assenze per malattia retribuite e non retribuite (giorni) | 22.63 | |
C. Totale delle assenze per altri motivi (giorni) | 168.95 | |
D. Numero dipendenti | 38.0 | |
G. Media assenze per malattia sul totale dei dipendenti | 0.6 | |
H. Media assenze per altri motivi sul totale dei dipendenti | 4.45 | |
I. Media assenze complessive | 5.05 |
Ultimo aggiornamento: 10.06.2024