Assenze del personale con esclusione del congedo ordinario
Riferimento normativo
Art. 16, c. 3 d.lgs 33/2013
Aggiornamento
Tempestivo
| Assenze mese/ Abwesenheit: Gennaio/Jänner | 2025 | 2026 |
|---|---|---|
| A. Totale delle assenze per malattia retribuite e non retribuite (giorni) | 27.18 | |
| C. Totale delle assenze per altri motivi (giorni) | 76.66 | |
| D. Numero dipendenti | 38.0 | |
| G. Media assenze per malattia sul totale dei dipendenti | 0.72 | |
| H. Media assenze per altri motivi sul totale dei dipendenti | 2.02 | |
| I. Media assenze complessive | 2.72 |
Ultimo aggiornamento: 13.02.2025

