Società partecipate
Riferimenti al decreto
Art. 22, c. 1 lett. b, c. 2, 3 d.lgs 33/2013
Emporium Cooperativa d'acquisto
Risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi
Anno | Risultato di bilancio |
---|---|
2022 | € 214.881,00 |
2021 | € 122.039,00 |
2020 | € 100.232,07 |
Onere complessivo
Anno | Onere complessivo |
---|---|
2022 | € 12.446,71 |
2021 | € 11.991,53 |
2020 | € 10.950,32 |
Misura partecipazione
Anno | Misura partecipazione |
---|---|
2022 | 1.2 |
2021 | 1.25 |
2020 | 1.32 |
Ultimo aggiornamento: 21.08.2023