Dati sui pagamenti
Riferimenti al decreto
Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013
Aggiornamento
Trimestrale
Anno | Titolo | File |
---|---|---|
2025 | Indice di tempestività dei pagamenti 1° trimestre 2025 | Download file |
2024 | lindice di tempestività dei pagamenti 4 trimestre 2024 | Download file |
2024 | Zahlungsindikator 3. Trimester 2024 | Download file |
2024 | Zahlungsindikator 1. Trimester 2024 | Download file |
2024 | Zahlungsindikator 2. Trimester 2024 | Download file |
2023 | Zahlungsindikator 3. Trimester 2023 | Download file |
2023 | Zahlungsindikator 2. Trimester 2023 | Download file |
2023 | Zahlungsindikator 1. Trimester 2023 | Download file |
2023 | Zahlungsindikator 4. Trimester 2023 | Download file |
Ultimo aggiornamento: 28.04.2025