Società partecipate
Riferimenti al decreto
Art. 22, c. 1 lett. b, c. 2, 3 d.lgs 33/2013
Cooperativa frutticoltori Mivo-Ortler
Risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi
| Anno | Risultato di bilancio |
|---|---|
| 2020 | € 147.154,00 |
| 2019 | € 435.190,00 |
| 2018 | € 418.802,00 |
Onere complessivo
| Anno | Onere complessivo |
|---|---|
| 2020 | € 27.037,00 |
| 2019 | € 21.143,82 |
| 2018 | € 22.889,62 |
Misura partecipazione
| Anno | Misura partecipazione |
|---|---|
| 2020 | 0.5 |
| 2019 | 0.5 |
| 2018 | 0.5 |
Ultimo aggiornamento: 25.10.2022
Cooperativa d' acquisto Emporium
Risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi
| Anno | Risultato di bilancio |
|---|---|
| 2021 | € 122.039,00 |
| 2020 | € 100.232,00 |
| 2019 | -€ 28.620,95 |
Onere complessivo
| Anno | Onere complessivo |
|---|---|
| 2021 | € 11.587,57 |
| 2020 | € 6.957,00 |
| 2019 | € 3.166,33 |
Misura partecipazione
| Anno | Misura partecipazione |
|---|---|
| 2021 | 1.25 |
| 2020 | 1.32 |
| 2019 | 1.33 |
Ultimo aggiornamento: 26.10.2022
Società Cooperativa Energetica Laces - EGL
Risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi
| Anno | Risultato di bilancio |
|---|---|
| 2020 | € 555.793,00 |
| 2019 | € 450.150,00 |
| 2018 | € 298.830,00 |
Onere complessivo
| Anno | Onere complessivo |
|---|---|
| 2020 | € 81.909,26 |
| 2019 | € 49.764,08 |
| 2018 | € 47.215,19 |
Misura partecipazione
| Anno | Misura partecipazione |
|---|---|
| 2020 | 0.19 |
| 2019 | 0.19 |
| 2018 | 0.19 |
Ultimo aggiornamento: 24.03.2022




















