Assenze del personale con esclusione del congedo ordinario
Riferimenti al decreto
Art. 16, c. 3 d.lgs 33/2013
Aggiornamento
Tempestivo
Assenze mese/ Abwesenheit: Giugno/Juni | 2024 | 2025 |
---|---|---|
A. Totale delle assenze per malattia retribuite e non retribuite (giorni) | 26.0 | 26.0 |
C. Totale delle assenze per altri motivi (giorni) | 60.0 | 60.0 |
D. Numero dipendenti | 62.0 | 62.0 |
G. Media assenze per malattia sul totale dei dipendenti | 0.41 | 0.41 |
H. Media assenze per altri motivi sul totale dei dipendenti | 0.96 | 0.96 |
I. Media assenze complessive | 1.38 | 1.38 |
Ultimo aggiornamento: 26.05.2025