Società partecipate
Riferimento normativo
Art.22 c.1 lett.b, Art.22 c.2, Art.22, c.3, d.lgs.n.33 / 2013; Art.20, c.3, d.lgs.n.39 / 2013
Gemeinnütziger Verband, der keinerlei Gewinnabsichten verfolgt)
Risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi
| Anno | Risultato di bilancio |
|---|---|
| 2025 | € 0,00 |
| 2024 | € 0,00 |
| 2023 | € 0,00 |
Onere complessivo
| Anno | Onere complessivo |
|---|---|
| 2025 | € 0,00 |
| 2024 | € 0,00 |
| 2023 | € 0,00 |
| 2022 | € 0,00 |
| 2021 | € 0,00 |
Misura partecipazione
| Anno | Misura partecipazione |
|---|---|
| 2025 | 0.0 |
| 2024 | 0.0 |
| 2023 | 0.0 |
| 2022 | 0.0 |
| 2021 | 0.0 |
Ultimo aggiornamento: 31.05.2022
Ultimo aggiornamento:31.05.2022"


