Società partecipate
Riferimento normativo
Art.22 c.1 lett.b, Art.22 c.2, Art.22, c.3, d.lgs.n.33 / 2013; Art.20, c.3, d.lgs.n.39 / 2013
Verband der Seniorenwohnheime Südtirols
Risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi
| Anno | Risultato di bilancio |
|---|---|
| 2025 | € 0,00 |
| 2024 | € 5.628,26 |
| 2023 | € 178.794,74 |
Onere complessivo
| Anno | Onere complessivo |
|---|---|
| 2025 | € 0,00 |
| 2024 | € 4.448,50 |
| 2023 | € 4.081,00 |
| 2022 | € 7.500,00 |
| 2021 | € 7.500,00 |
Misura partecipazione
| Anno | Misura partecipazione |
|---|---|
| 2025 | 0.0 |
| 2024 | 0.0 |
| 2023 | 0.0 |
| 2022 | 0.0 |
| 2021 | 0.0 |
Ultimo aggiornamento: 24.06.2025
Ultimo aggiornamento:24.06.2025"
Emporium Einkaufsgenossenschaft
Risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi
| Anno | Risultato di bilancio |
|---|---|
| 2025 | € 0,00 |
| 2024 | € 193.037,00 |
| 2023 | € 162.072,00 |
Onere complessivo
| Anno | Onere complessivo |
|---|---|
| 2025 | € 0,00 |
| 2024 | € 375.756,61 |
| 2023 | € 387.021,11 |
| 2022 | € 351.191,61 |
| 2021 | € 245.783,97 |
Misura partecipazione
| Anno | Misura partecipazione |
|---|---|
| 2025 | 0.0 |
| 2024 | 1.18 |
| 2023 | 1.25 |
| 2022 | 1.2 |
| 2021 | 1.25 |
Ultimo aggiornamento: 24.06.2025
Ultimo aggiornamento:24.06.2025"

