Enti di diritto privato controllati
Riferimento normativo
Art.22 c.1 lett.c, Art.22 c.2, Art.22 c.3, d.lgs.n.33/2013; Art.20 c.3, d.lgs.n.39/2013
Associazione delle residenze per anziani
Risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi
| Anno | Risultato di bilancio |
|---|---|
| 2025 | € 0,00 |
| 2024 | € 0,00 |
| 2023 | € 178.794,74 |
Onere complessivo
| Anno | Onere complessivo |
|---|---|
| 2025 | € 0,00 |
| 2024 | € 0,00 |
| 2023 | € 6.366,36 |
| 2022 | € 6.211,14 |
| 2021 | € 6.162,00 |
Misura partecipazione
| Anno | Misura partecipazione |
|---|---|
| 2025 | 0.0 |
| 2024 | 0.0 |
| 2023 | 0.0 |
| 2022 | 0.0 |
| 2021 | 0.0 |
Ultimo aggiornamento: 05.07.2024
Ultimo aggiornamento:05.07.2024"









