Führungskräfte
Verweise auf das Dekret
Art. 14, GvD Nr. 33/2013, Art. 1 Abs. 1 Buchst. c) RG Nr. 10/2014
Kurt Niedermayr
Auftrag: Direktor
Ernennungsakt: Beschluss des Verwaltungsrates Nr. 12 vom 28.09.2023 - Kurt Niedermayr - Erteilung des Auftrages als Direktor des Betriebes für die Dauer der Amtsperiode des Verwaltungsrates bis zum 24.09.2028
Beginn des Auftrages: 25.09.2023
Ende des Auftrages : 24.09.2028
Jahr | Tabellarische wirtschaftliche Behandlung* | Funktionszulage | Ergebniszulage |
---|---|---|---|
2024 | € 46.600,84 | € 46.667,00 | € 18.333,40 |
2023 | € 50.996,02 | € 37.675,37 | € 5.832,29 |
2022 | € 48.220,33 | € 29.676,92 | € 4.930,94 |
2021 | € 46.283,63 | € 28.719,60 | € 4.771,87 |
2020 | € 44.457,84 | € 28.719,60 | € 4.771,87 |
Letzte Aktualisierung: 09.07.2025
* Anfangsgrundgehalt inklusive der beruflichen Entwicklung und der Sonderergänzungszulage