Gesellschaften mit öffentlicher Beteiligung
Verweise auf das Dekret
Art. 22, c. 1 lett. b, c. 2, 3 d.lgs 33/2013
Emporium Einkaufsgenossenschaft
Haushaltsergebnisse der letzten 3 Jahren
Jahr | Haushaltsergebniss |
---|---|
2022 | € 214.881,00 |
2021 | € 122.039,00 |
2020 | € 100.232,07 |
Jährliche Gesamtausgabe
Jahr | Jährliche Gesamtausgabe |
---|---|
2022 | € 12.446,71 |
2021 | € 11.991,53 |
2020 | € 10.950,32 |
Beteilingungsquote
Jahr | Beteilingungsquote |
---|---|
2022 | 1.2 |
2021 | 1.25 |
2020 | 1.32 |
Letzte Aktualisierung: 21.08.2023